Sind Sie schon Mitglied?

Neuigkeiten und Termine

Startseite
Wichtige Adressen, Namen, Telefonnummer
Der Aktuelle Spieltag
Portraits der Spieler und Trainer
Tabelle, Ergebnisse, Spielplan, Spielberichte, Torschützen, Pokal
Damen, Zweite Herren, Jugend
Hier gibt's BSV-Fanartikel
Anfahrtsweg nach Breitenfelde + Bildergalerie
Interressante Links
Werden Sie Sponsor des BSV
Tragen Sie Ihren Kommentar ins Gästebuch ein

 

Saison 2007/2008 - Stand: 07.06.2008 (Spiel 36 - Kropp)

Nr.

Name Vorname Spiele Einwechslungen Auswechslungen Minuten gespielt gelbe Karten rote Karten gelb-rote Karte Tore Vorlagen Scorer-
Pkt.
1. Backhaus Marc 1 0 1 81 0 0 0 0 1 1
2. Banthin Jens 11 3 2 729 1 0 1 1 1 2
3. Bahr Nils 7 1 0 495 0 0 0 0 0 0
4. Becker Christian 36 2 8 2867 11 0 0 2 2 4
5. Berndt Fynn 30 0 1 2655 0 0 0 0 0 0
6. Blechenberg Björn 18 6 6 1142 2 0 0 5 1 6
7. Dubberstein Michael 6 6 0 143 0 0 0 2 0 2
8. Havemann Dennis 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
9. Heidensohn Marco 21 11 9 908 3 0 0 1 3 4
10. Henning Birger 31 0 6 2511 2 0 0 0 3 3
11. Hofmann Mario 23 5 2 1722 1 0 0 0 0 0
12. Holst Ingo 20 6 3 1315 2 0 0 1 3 4
13. Jahnke Nick 6 6 0 56 0 0 0 0 0 0
14. Kempf Andreas 32 0 8 2711 5 1 0 4 7 11
15. Klötzner Jan 15 0 2 1309 2 0 1 14 1 15
16. Krogmann Dennis 5 5 0 98 1 0 0 0 0 0
17. Kruse Daniel 18 0 3 1483 3 0 1 6 7 13
18. Purbs Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Ringels Steffen 27 0 6 2245 2 0 0 0 2 2
20. Schiersch Patrick 6 2 1 353 3 0 1 0 0 0
21. Siemers Sebastian 31 0 0 2700 2 0 0 13 7 20
22. Strube Oliver 36 0 0 3130 15 0 2 3 3 6
23. Tank Florian 33 0 1 2935 7 1 0 0 0 0
24. Turgut Cetin 1 1 0 21 0 0 0 0 0 0
25. Tybussek Torben 31 3 6 2337 3 0 0 0 0 0
26. Walheim Fabian 14 7 1 865 2 0 0 1 2 3
                         
  gesamt:   461 66 66 34813 67 2 6 53 43 96