Sind Sie schon Mitglied?

Neuigkeiten und Termine

Startseite
Wichtige Adressen, Namen, Telefonnummer
Der Aktuelle Spieltag
Portraits der Spieler und Trainer
Tabelle, Ergebnisse, Spielplan, Spielberichte, Torschützen, Pokal
Damen, Zweite Herren, Jugend
Hier gibt's BSV-Fanartikel
Anfahrtsweg nach Breitenfelde + Bildergalerie
Interressante Links
Werden Sie Sponsor des BSV
Tragen Sie Ihren Kommentar ins Gästebuch ein

 

Tabelle Verbandsliga SH 2007/2008 Stand: 07.06.2008

Pl.

 Mannschaft

Sp. S U V Tore Diff. Pkt.
1.  KSV Holstein Kiel II 36 28 6 2 113:26 87 90
2.  VfR Neumünster 36 24 7 5 86:31 55 79
3.  TSV Kropp 36 23 6 7 94:48 46 75
4.  FT Eider Büdelsdorf 36 22 4 10 98:47 51 70
5.  Heider SV 36 16 13 7 62:38 24 61
6.  Flensburg 08 36 18 5 13 74:60 14 59
7.  Heikendorfer SV 36 15 8 13 58:55 3 53
8.  SC Comet Kiel 36 15 6 15 58:58 0 51
9.  TSV Altenholz 36 13 8 15 65:71 -6 47
10.  Husumer SV 36 14 4 18 57:56 1 46
11.  FC Kilia Kiel 36 13 5 18 68:82 -14 44
12.  Itzehoer SV 36 11 8 17 47:67 -20 41
13.  SV Todesfelde 36 10 9 17 44:61 -17 39
14.  ETSV Weiche Flensburg 36 10 8 18 44:75 -31 38
15.  Breitenfelder SV 36 9 10 17 53:78 -25 37
16.  FC Dornbreite Lübeck 36 10 7 19 45:72 -27 37
17.  SV Eichede 36 9 8 19 44:73 -29 35
18.  TSV Bargteheide 36 9 6 21 36:86 -50 33
19.  Rot-Weiß Moisling 36 7 4 25 45:107 -62 25

Ergebnisse des aktuellen Spieltages